Typenübersicht der angebotenen Hochfrequenz/Hochgeschwindigkeits-Spindelsysteme
Stand: 02-2005
Handspindeln
| Typ | Durchm. (mm) | Abg.-Lstg./W o. KW | Drehzahl min/max | Spannb. (mm) | Besonderheit |
| 29 K0 | 29 | 170 | -60.000 | -3,5 | - |
| 33 K1 | 33 | 170 | -60.000 | -3,5 | Höhere Lüfterlstg. |
| 45 | 45 | ca. 300 | -60.000 | -6mm | - |
Maschinenspindeln, zylindrisch, Handspannung (MEC) und Automatisch Spannend (AUTO)
| Typ | Geh.-D (mm) | Abg.-Lstg. | Drehzahl | Spannb. | Wkz. Aufn. | Besond. | MMS | WÜ | SA |
| MEC 33 ER 8 | 33 | 170 | -60.000 | -3,5 | Spannz. | - | - | - | - |
| AUTO 33 | 33 | 170 | -60.000 | -3 | Spannz. | - | - | - | - |
| AUTO 33 | 33 | 300 | -60.000 | -3 | Spannz. | - | - | - | - |
| MEC 40 ER 8 | 40 | 300 | -60.000 | -5 | Spannz. | Trägerk. | - | - | - |
| MEC 40 ER8/45 | 40 | 300 | -60.000 | -5 | Spannz. | 45° Abg. Trägerk. | - | - | - |
| MEC 42 | 42 | 400/600 | -60.000 | -7 | Spannz. | Trägerk. | - | - | - |
| MEC 45 ER11 | 45 | 400/600 | -60.000 | -7 | Spannz. | Trägerk. | - | - | - |
| MEC 45 ER11 VM1 | 42 | 400/600 | -60.000 | -7 | Spannz. | Blockbauw. Trägerk. | - | - | - |
| AUTO 42/300 | 42 | 300 | -60.000 | -6 | Spannz. | Trägerk. | - | - | - |
| MEC 62 ER11 | 62 | 1,4-(2,0) 100% ED | -60.000 | -7 | Spannz. | - | - | - | - |
| MEC 62 ER11 | 62 | 1,4-(2,0) 100% ED | -60.000 | -7 | Spannz. | - | X | - | - |
| AUTO 62 | 62/79 | 1,4-(2,0) 100% ED | -60.000 | -6,35/1/4" | Spannz. | - | - | - | - |
| AUTO 62 | 62/79 | 1,4-(2,0) 100% ED | -60.000 | -10 | Spannz. | - | X | - | - |
| MEC 80 | 80 | 3,0-(4,4) 100% ED | -50.000 | -10 | HSK-C32 | - | - | - | - |
| MEC 80 | 80 | 3,0-(4,4) 100% ED | -50.000 | -10 | HSK-C32 | X | X | - | - |
| MEC 80 D16 | 80 | 3,3-(4,4) 100% ED | -50.000 | -10 | Spannz. | - | - | - | - |
| Typ | Geh.-D (mm) | Abg.-Lstg. | Drehzahl | Spannb. | Wkz. Aufn. | Besond. | MMS | WÜ | SA |
| AUTO 80 | 80 | 3,0-(4,4) 100% ED | -50.000 | -7 | SK 10 | - | - | - | - |
| AUTO 80 | 80 | 3,0-(4,4) 100% ED | -50.000 | -7 | SK 10 | - | - | X | - |
| AUTO 80 | 80 | 3,0-(4,4) 100% ED | -50.000 | -7 | SK 10 | - | X | X | - |
| AUTO 80 | 80 | 3,0-(4,4) 100% ED | -60.000 | -7 | SK 10 | - | - | X | - |
| AUTO 80 | 80 | 3,0-(4,4) 100% ED | -50.000 | -8 | SK 16 | - | - | - | - |
| AUTO 80 | 80 | 3,0-(4,4) 100% ED | -50.000 | -8 | SK 16 | - | x | X | - |
| AUTO 80 | 80 | 3,0-(4,4) 100% ED | -50.000 | -10 | SK 19 | - | - | X | - |
| AUTO 80 | 80 | 3,0-(4,4) 100% ED | -50.000 | -10 | SK 19 | - | X | X | - |
| AUTO 80 | 80 | 3,0-(4,4) 100% ED | -50.000 | -10 | SK 19 | - | X | X | X |
| AUTO 80 | 80 | 3,0-(4,4) 100% ED | -50.000 | -10 | SK 20 | - | - | X | - |
| AUTO 80 | 80 | 3,0-(4,4) 100% ED | -50.000 | -10 | SK 20 | - | X | X | - |
| AUTO 80 | 80 | 3,0-(4,4) 100% ED | -50.000 | -10 | HSK-E25 | - | - | - | - |
| AUTO 80 | 80 | 3,0-(4,4) 100% ED | -50.000 | -10 | HSK-E25 | - | - | X | - |
| AUTO 80 | 80 | 3,0-(4,4) 100% ED | -50.000 | -10 | HSK-E25 | - | - | X | X |
| AUTO 80 | 80 | 2,8-(4,2) 100% ED | -40.000 | -10 | HSK-E25 | - | - | X | X |
| AUTO 80 | 80 | 3,0-(4,4) 100% ED | -50.000 | -10 | HSK-E25 | - | X | X | - |
| MEC 100 | 100 | 5,0-(9,0) 100% ED | -40.000 | -13 | Spannz. | - | X | - | - |
| MEC 100 | 100 | 5,0-(9,0) 100% ED | -40.000 | -13 | HSK-C40 | - | X | - | - |
| MEC 100 | 100 | 5,0-(9,0) 100% ED | -40.000 | -13 | HSK-E32 | - | X | - | - |
| AUTO 100 | 100 | 5,0-(9,0) 100% ED | -40.000 | -13 | HSK-E32 | - | X | X | - |
| AUTO 100 | 100 | 5,0-(9,0) 100% ED | -32.000 | -16 | HSK-E40 | - | X | X | - |
| AUTO 126 | 126 | 11,0-15,0 100% ED | -30.000 | -16 | HSK-E40 | - | X | X | - |
| AUTO 126 | 126 | 11,0-15,0 100% ED | -40.000 | -16 | HSK-E40 | - | X | X | - |
| AUTO 126 | 126 | 11,0-15,0 100% ED | -26.000 | -20 | HSK-E50 | - | X | X | - |
| Typ | Geh.-D (mm) | Abg.-Lstg. | Drehzahl | Spannb. | Wkz. Aufn. | Besond. | MMS | WÜ | SA |
| TAP 62 M | 62 | 1,4-(2,0) 100% ED | -60.000 | -7 | Spannz. | - | - | - | - |
| TAP 80 M | 80 | 3,0-(4,4) 100% ED | -50.000 | -10 | HSK-C 32 | - | X | - | - |
| TAP 80 M | 80 | 3,0-(4,4) 100% ED | -50.000 | -10 | Spannz. | - | - | - | - |
| TAP 105 M | 105 | 5,0-(9,0) 100% ED | -40.000 | -13 | Spannz. | - | x | - | - |
| TAP 105 A | 105 | 5,0-(9,0) 100% ED | -40.000 | -13 | HSK-E 32 | - | X | X | - |
| TAP 105 M | 105 | 5,0-(9,0) 100% ED | -40.000 | -13 | HSK-C 40 | - | X | - | - |
| TAP 105 A | 105 | 5,0-(9,0) 100% ED | 32.000 | -16 | HSK-E 40 | - | X | X | - |
| TAP 126 M | 126 | 4,0-(9,5) 100% ED | -16.000 | -16 | HSK-C 40 | - | X | - | - |
| TAP 126 M | 126 | 4,0-(9,5) 100% ED | -24.000 | -16 | HSK-C 40 | - | X | - | - |
| TAP 126 M | 126 | 11,0-(15,0) 100% ED | -30.000 | -16 | HSK-C 40 | - | X | - | - |
| TAP 126 M | 126 | 11,0-(15,0) 100% ED | -20.000 | -20 | HSK-C 50 | - | X | - | - |
| TAP 126 A | 126 | 8,0-(14,0) 100% ED | -24.000 | -16 | HSK-E 40 | - | X | X | - |
Abrichtspindeln DR
| DR 33-8 | 33 | - | -40.000 | 6 | manuell | - |
| DR 72-3 | 72 | 0,45/1,5) | -16.000 | - | manuell | 40 h2 mit KS-Sensorik |
| V 3 | 33 | 80(100) | -40.000 | 6 | manuell | - |
Hochgeschw. SÄGE-Einrichtung PC Board (pat.)
– Kombi-Spindel – axial und radial mit Säge- und Fräsereinrichtung, incl. Absaugung
oder
– Frässpindel mit Absaugung
Erklärung:
MMS = Minimal-Mengenschmierung
WÜ = Werkzeugüberwachung
SA = Seitlicher Abgang der Vers.-Leitungen
SK = Steilkegel-Werkzeugaufnahmekegel
KS = Körperschall-Sensorik