API-Gewindelehren
(Arbeits- und Master-Lehren)
![]() |
![]() |
z.B. API-Gewindelehren API NC61
Nach Spezifikationen der A P I
| SPEC. 7-2 | SPEC 5B | |
| 2 3/8" REG ROTARY | 4 1/2" BUTTRESS CASING | |
| 2 7/8" | 5" | |
| 3 1/2" | 5 1/2" | |
| 4 1/2" | 6 5/8" | |
| 5 1/2" | 7" | |
| 6 5/8" | 7 5/8" | |
| 7 5/8" | 8 5/8" | |
| 8 5/8" | 9 5/8" | |
| 10 3/4" | ||
| 2 3/8" INTERNAL FLUSH ROTARY | 13 3/8" | |
| 2 7/8" | ||
| 3 1/2" | 5 1/2" ROUND CASING | |
| 4" | 7" | |
| 4 1/2" | 9 5/8" | |
| 5 1/2" | ||
| 2 3/8" EXTERNAL UPSET TUBING | ||
| 3 1/2" FULL HOLE ROTARY | 2 7/8" | |
| 4" | 3 1/2" | |
| 4 1/2" | 4" | |
| 5 1/2" | 4 1/2" | |
| 6 5/8" | ||
| 2 3/8" NON UPSET TUBING | ||
| NC 56 ROTARY | 2 7/8" | |
| NC 61 ROTARY | 3 1/2" | |
| 4" | ||
| 4 1/2" | ||
| 1/8" LINE PIPE | ||
| 1/4" | ||
| 3/8" | ||
| 1/2" | ||
| 3/4" | ||
| 1" | ||
| 1 1/4" | ||
| 1 1/2" | ||
| 2" | ||
| 2 1/2" | ||
| 3" | ||
| 3 1/2" | ||
| 4" |
Großer Bereich an Standard-Lehren für den Markt wie z.B.:
| LINE PIPE EXTERNAL FLUSH INTERNAL FLUSH REGULAR ROTARY FULL HOLE BUTTRESS CASING ROUND CASING NON-UPSET TUBING NUMBERED CONNECTIONS SUCKER RODS VX GAUGES VAM GAUGES ISO 228 |
UN METRIC HUGHES H90 UNIFIED WHITWORTH TRAPEZOIDAL BSPP NPT VALVE BAKER HUGHES GAUGES BS 341 ANSI/ASME B1.20.1 |
ACME GOST RD WASH PIPE PROFILE LEAD BECO PAC NEYRFOR AMMT ANDERREAMER DIN 477 METRIC BS 3643 |
Wir bieten ferner Kalibrier-Service nach internationalen Standards und entspr. Zertifikate.
Lehren für MARINE – Öl & Gas – Luftfahrt
Zugelassen nach AS 9100 – Hohe Qualität
Prüflabor zugelassen nach ISO 17025