Drehmaschinen
Preci HD
Preci HD 250/2000
Präzisionsdrehmaschinen der Preci HD-Baureihe erfüllen auch hohe Qualitätsansprüche beim Einsatz in der mechanischen Fertigung, Instandhaltung oder auch in der Ausbildung
![]() |
![]() |
Standardzubehör:
| Technische Daten | Preci HD 200/1000 |
Preci HD 200/1500 |
Preci HD 200/2000 |
Preci HD 250/1000 |
Preci HD 250/1500 |
Preci HD 250/2000 |
Preci HD 250/3000 |
| Arbeitsbereich | |||||||
| Spitzenweite mm | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Drehdurchmesser - über Bett (max.) mm |
400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Drehdurchmesser - über Support (max.) mm |
230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Drehdurchmesser - über Brücke (max.) mm |
700 | 700 | 700 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Verfahrweg - X-Achse mm | 348 | 348 | 348 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Verfahrweg - Z1-Achse mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Brückenlänge mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Bettbreite mm | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| Schwenkbereich Oberschlitten | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
| Hauptspindel | |||||||
| Spindeldrehzahl (Anzahl / Bereich) min-1 |
(16) 26 - 2000 | (16) 26 - 2000 | (16) 26 - 2000 | (16) 26 - 2000 | (16) 26 - 2000 | (16) 26 - 2000 | (16) 26 - 2000 |
| Spindelbohrung mm | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Spindelaufnahme | D1-8 | D1-8 | D1-8 | D1-8 | D1-8 | D1-8 | D1-8 |
| Vorschub - X-Achse mm/U | (45) 0,022-0,74 | (45) 0,022-0,74 | (45) 0,022-0,74 | (45) 0,022-0,74 | (45) 0,022-0,74 | (45) 0,022-0,74 | (45) 0,022-0,74 |
| Vorschub - Z-Achse mm/U | (45) 0,044-1,48 | (45) 0,044-1,48 | (45) 0,044-1,48 | (45) 0,044-1,48 | (45) 0,044-1,48 | (45) 0,044-1,48 | (45) 0,044-1,48 |
| Gewindeschneiden - metrisch mm |
(73) 0,35-80 | (73) 0,35-80 | (73) 0,35-80 | (73) 0,35-80 | (73) 0,35-80 | (73) 0,35-80 | (73) 0,35-80 |
| Gewindeschneiden - Diametral DP |
(47) 7/8-160 | (47) 7/8-160 | (47) 7/8-160 | (47) 7/8-160 | (47) 7/8-160 | (47) 7/8-160 | (47) 7/8-160 |
| Gewindeschneiden - Modul mm |
(45) 0,2-40 | (45) 0,2-40 | (45) 0,2-40 | (45) 0,2-40 | (45) 0,2-40 | (45) 0,2-40 | (45) 0,2-40 |
| Gewindeschneiden - whitworth TPI |
(47) 80-7/16 | (47) 80-7/16 | (47) 80-7/16 | (47) 80-7/16 | (47) 80-7/16 | (47) 80-7/16 | (47) 80-7/16 |
| Reitstock | |||||||
| Reitstockpinolendurchmesser mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Reitstockkonus | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
| Reitstockpinolenhub mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Reitstockquerverstellung mm | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 |
| Antriebsleistungen | |||||||
| Motorleistung Hauptspindel kW | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Versorgungsspannung V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Maße und Gewichte | |||||||
| Abmessungen (L x B x H) mm | 2780 x 1120 x 1600 | 3280 x 1120 x 1600 | 3780 x 1120 x 1600 | 2780 x 1120 x 1600 | 3280 x 1120 x 1600 | 3780 x 1120 x 1600 | 4780 x 1120 x 1600 |
| Gewicht kg | 2120 | 2170 | 2280 | 2170 | 2220 | 2330 | 2450 |
| Artikel-Nr. inkl. Positionsanzeige | 300 900 | 300 901 | 300 902 | 300 903 | 300 904 | 300 905 | 300 906 |
| Technische Daten | Preci HD 330/1500 |
Preci HD 330/2000 |
Preci HD 330/3000 |
Preci HD 380/2000 |
Preci HD 380/3000 |
| Arbeitsbereich | |||||
| Spitzenweite mm | 1500 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 |
| Drehdurchmesser - über Bett (max.) mm |
660 | 660 | 660 | 760 | 760 |
| Drehdurchmesser - über Support (max.) mm |
440 | 440 | 440 | 540 | 540 |
| Drehdurchmesser - über Brücke (max.) mm |
870 | 870 | 870 | 965 | 965 |
| Verfahrweg - X-Achse mm | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Verfahrweg - Z1-Achse mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Brückenlänge mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Bettbreite mm | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| Schwenkbereich Oberschlitten | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
| Hauptspindel | |||||
| Spindeldrehzahl (Anzahl / Bereich) min-1 |
(16) 26 - 1700 | (16) 26 - 1700 | (16) 26 - 1700 | (16) 23 - 1530 | (16) 23 - 1530 |
| Spindelbohrung mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Spindelaufnahme | D1-8 | D1-8 | D1-8 | D1-8 | D1-8 |
| Vorschub - X-Achse mm/U | (45) 0,022-0,74 | (45) 0,022-0,74 | (45) 0,022-0,74 | (45) 0,022-0,74 | (45) 0,022-0,74 |
| Vorschub - Z-Achse mm/U | (45) 0,044-1,48 | (45) 0,044-1,48 | (45) 0,044-1,48 | (45) 0,044-1,48 | (45) 0,044-1,48 |
| Gewindeschneiden - metrisch mm |
(73) 0,35-80 | (73) 0,35-80 | (73) 0,35-80 | (73) 0,35-80 | (73) 0,35-80 |
| Gewindeschneiden - Diametral DP |
(47) 7/8-160 | (47) 7/8-160 | (47) 7/8-160 | (47) 7/8-160 | (47) 7/8-160 |
| Gewindeschneiden - Modul mm |
(45) 0,2-40 | (45) 0,2-40 | (45) 0,2-40 | (45) 0,2-40 | (45) 0,2-40 |
| Gewindeschneiden - whitworth TPI |
(47) 80-7/16 | (47) 80-7/16 | (47) 80-7/16 | (47) 80-7/16 | (47) 80-7/16 |
| Reitstock | |||||
| Reitstockpinolendurchmesser mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Reitstockkonus | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
| Reitstockpinolenhub mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Reitstockquerverstellung mm | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 |
| Antriebsleistungen | |||||
| Motorleistung Hauptspindel kW | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Versorgungsspannung V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Maße und Gewichte | |||||
| Abmessungen (L x B x H) mm | 3280 x 1120 x 1600 | 3780 x 1120 x 1600 | 4780 x 1120 x 1600 | 3780 x 1120 x 1600 | 4780 x 1120 x 1600 |
| Gewicht kg | 2270 | 2380 | 2680 | 2600 | 2800 |
| Artikel-Nr. inkl. Positionsanzeige | 300 910 | 300 911 | 300 912 | 300 913 | 300 914 |