CNC-Flachbett-Drehmaschinen
L41 CNC / L410 CNC

L41 CNC

L41 CNC
CNC-Flachbett-Drehmaschinen mit Siemens 802 D SL Pro Steuerung inklusive MM+ oder Siemens Steuerung 828 D verbindet die Möglichkeiten einer konventionellen Drehmaschine mit der Genauigkeit einer CNC-Maschine
![]() |
L410 CNC: Siemens 828 D mit SINUMERIK Operate Siemens 828 D Hochleistungs-CNC-Steuerung für maximale Genauigkeit und Bearbeitungsgeschwindigkeit Unsere Optionen:
SINUMERIK Operate vereint das bekannte HMI-Advanced, ShopMill und ShopTurn unter einer durchgängigen, innovativen Bedien- und Programmieroberfläche |
![]() |
L41 CNC: Siemens 802D SL Pro inkl. Siemens MM+ CNC-Steuerung von Siemens
|
![]() |
Antriebe
|
![]() |
Hydraulik
|
![]() |
Werkzeugwechsler
|
![]() |
Linearführung
|
Lieferumfang:
| Technische Daten | L41 CNC | L410 CNC |
| Elektrischer Anschluss | ||
| Gesamtanschlussleistung | 18,5 kW 400 V ~50 Hz | 18,5 kW 400 V ~50 Hz |
| Leistung der Kühlmittelpumpe | 550 W | 550 W |
| Präzision | ||
| Wiederholgenauigkeit X-Achse | ± 0,006 mm | ± 0,006 mm |
| Positioniergenauigkeit X-Achse | ± 0,015 mm | ± 0,015 mm |
| Wiederholgenauigkeit Z-Achse | ± 0,008 mm | ± 0,008 mm |
| Positioniergenauigkeit Z-Achse | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm |
| Spindelaufnahme | Camlock ASA A 2 - 6” | Camlock ASA A 2 - 6” |
| Spindelkonus | MK 6 | MK 6 |
| Spindelbohrung | 58 mm | 58 mm |
| Spitzenweite | 1.000 mm | 1.000 mm |
| Umlauf-Ø über Maschinenbett | 410 mm | 410 mm |
| Umlauf-Ø über Planschlitten | 202 mm | 202 mm |
| Anzahl Werkzeugpositionen | 6 | 6 |
| Steigung Kugelgewindespindel | 5 mm | 5 mm |
| Drehzahlen | ||
| Spindeldrehzahl stufenlos | 0 - 4.000 min-1 | 0 - 4.000 min-1 |
| Leistung des Spindelmotors | 12 kW (S1-Betrieb; 9 kW) | 12 kW (S1-Betrieb; 9 kW) |
| Drehmoment Spindelmotor | 102 Nm | 102 Nm |
| Werkzeugwechsler | ||
| Revolverausführung | 6 Werkzeuge | 6 Werkzeuge |
| Aufnahmehöhe | 25 mm | 25 mm |
| Achsen | ||
| Verfahrweg X-Achse | 205 mm | 205 mm |
| Drehmoment X-Achse | 6 Nm | 6 Nm |
| Eilgang X/Z-Achse | 12.000 mm/min. | 12.000 mm/min. |
| Arbeitsvorschub X/Z-Achse | 8.000 mm/min. | 8.000 mm/min. |
| Verfahrweg Z-Achse | 900 mm | 900 mm |
| Drehmoment Z-Achse | 11 Nm | 11 Nm |
| Reitstock | ||
| Reitstockaufnahme | MK 5 | MK 5 |
| Reitstock - Pinolenhub | 160 mm | 160 mm |
| Pinolendurchmesser | 75 mm | 75 mm |
| Abmessungen | ||
| Länge x Breite x Höhe | 3.080 x 1.615 x 1.860 mm | 3.080 x 1.615 x 1.860 mm |
| Inhalt Kühlmitteltank | 125 Liter | 125 Liter |
| Gesamtgewicht | 1.800 kg | 1.800 kg |
| Artikel-Nr. | 351 4210 | 351 4215 |
| Preis € zzgl. MwSt. | 42.900,00 | 44.900,00 |
| Garantieverlängerung | Artikel-Nr. | Preis € zzgl. MwSt. |
|
Siemens Garantiezeit (Steuerung) 802 D SL* * Siemens Ländergruppe 1-3 |
900 1012 | 450,00 |
Die Maschine ist gemäß CE-Normen gebaut.
Weiteres Zubehör zu den Drehmaschinen.