CNC-Drehmaschine
L33 CNC

CNC-gesteuerte Drehmaschine mit Siemens-Steuerung, ideal für Kleinserie und Ausbildung
![]() |
Siemens 802S base line Modernste Drehtechnik mit Siemens CNC-Steuerung
|
![]() |
Schrittmotor
|
![]() |
Hauptspindel
|
![]() |
Getriebe
|
![]() |
Werkzeugwechsler
|
![]() |
Kabelführung
|
Lieferumfang:
| Technische Daten | L33 CNC |
| Elektrischer Anschluss | |
| Gesamtanschluss | 3,5 kW 400 V ~50 Hz |
| Leistung des Spindelmotors | 3 kW 400 V ~50 Hz |
| Leistung der Kühlmittelpumpe | 40 W |
| Maschinendaten | |
| Spitzenhöhe | 330 mm |
| Spitzenweite | 750 mm |
| Bettweite | 187 mm |
| Anzahl Werkzeuge | 6 |
| 6-fach Werkzeugwechsler Aufnahmehöhe | 16 mm |
| Spindeldrehzahl | 100 - 2.500 min-1 |
| Stufenanzahl | 2 Stufen |
| Spindelkonus | D 1-4 |
| Spindelbohrung | 38 mm |
| Vorschub | |
| Verfahrweg X-Achse | 165 mm |
| Verfahrweg Z-Achse | 600 mm |
| Steigung der Kugelumlaufspindel Z-Achse | 6 mm |
| Steigung der Kugelumlaufspindel X-Achse | 4 mm |
| Drehmoment Motor Z-Achse | 10 Nm |
| Drehmoment Motor X-Achse | 8,4 Nm |
| Positioniergenauigkeit X-Achse | ± 0,015 mm |
| Positioniergenauigkeit Z-Achse | ± 0,02 mm |
| Wiederholgenauigkeit X-Achse | ± 0,006 mm |
| Wiederholgenauigkeit Z-Achse | ± 0,008 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit* | 2.000 mm/min. |
| Reitstock | |
| Reitstockaufnahme | MK3 |
| Reitstock - Pinolenhub | 120 mm |
| Abmessungen | |
| Länge x Breite x Höhe | 1.595 x 845 x 560 mm |
| Nettogewicht | 1.000 kg |
| Artikel-Nr. | 350 4115 |
| Preis € zzgl. MwSt. | 20.900,00 |
* Die angegebenen Vorschubgeschwindigkeiten wurden in 1/16 Schritt-Verfahren ermittelt
Die Maschine ist gemäß CE-Normen gebaut.
Weiteres Zubehör zu den Drehmaschinen.