Leit- und Zugspindeldrehmaschinen
D 560 x 1500 / D 560 x 2000 / D 560 x 3000

D 560 x 1500
Schwere Leit- und Zugspindeldrehmaschinen die sich durch hohe Flexibilität, Präzision und Wirtschaftlichkeit auszeichnen.
„VARIO“-Ausführung mit Frequenzumrichter „Made in Germany“
| Gehärtete und geschliffene Bettführungsbahnen | |
| Camlock Spindelaufnahme ASA D1 - 8” | |
| Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase kleiner als 0,015 mm | |
| Übersichtliche Wahlhebel zum Schalten der Vorschubgeschwindigkeiten | |
| Zentralschmierung im Bettschlitten | |
| Rechts-Linkslauf am Bettschlitten über Schaltspindel schaltbar | |
| Mechanische Längsvorschubabschaltung des Bettschlittens mit vier einstellbaren Exzentern | |
| Reitstock kann zum Kegeldrehen ± 15 mm verschoben werden | |
| Not-Aus-Schalter, Motorschutzschalter, abschließbarer Hauptschalter | |
| „Vario“ Ausführung mit Frequenzumrichter „Made in Germany“, mit extrem durchzugskräftiger und weitgehend konstanter Drehmomentverlauf | |
| Leitspindelabdeckung | |
| Serienmäßige Halogen-Maschinenlampe mit Gelenkarm | |
| Serienmäßige Kühlmitteleinrichtung mit Dosier- und Absperrhahn | |
| Mechanische Fuß-Spindelbremse | |
| Skala der Gewindeuhr einstellbar | |
| Abnahmeprotokoll | |
| Gefertigt nach DIN 8606 (Werkzeugmachergenauigkeit) |
![]() |
|
![]() |
|
Lieferumfang:
Version D 560 x 1500/2000/3000 DPA:
| Technische Daten | D 560 x 1500 DPA | D 560 x 2000 DPA | D 560 x 3000 DPA | |||
| Elektrischer Anschluss | ||||||
| Motorleistung | 7,5 kW 400 V ~50 Hz | 7,5 kW 400 V ~50 Hz | 7,5 kW 400 V ~50 Hz | |||
| Kühlmitteleinrichtung | 100 W | 100 W | 100 W | |||
| Maschinendaten | ||||||
| Spitzenhöhe | 280 mm | 280 mm | 280 mm | |||
| Spitzenweite | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm | |||
| Umlauf-Ø über Maschinenbett | 560 mm | 560 mm | 560 mm | |||
| Umlauf-Ø über Schlitten | 355 mm | 355 mm | 355 mm | |||
| Umlauf-Ø ohne Bettbrücke | 790 mm | 790 mm | 790 mm | |||
| Länge der Bettbrücke | 270 mm | 270 mm | 270 mm | |||
| Spindeldrehzahl | 25 - 1600 min-1 | 25 - 1600 min-1 | 25 - 1600 min-1 | |||
| Spindeldrehzahl Vario | 10 - 2500 min-1 | 10 - 2500 min-1 | 10 - 2500 min-1 | |||
| Stufenanzahl | 12 Stufen | 12 Stufen | 12 Stufen | |||
| Spindelkonus | MK 7 | MK 7 | MK 7 | |||
| Spindelaufnahme | Camlock ASA D1 - 8” | Camlock ASA D1 - 8” | Camlock ASA D1 - 8” | |||
| Spindelbohrung | 80 mm | 80 mm | 80 mm | |||
| Bettweite | 350 mm | 350 mm | 350 mm | |||
| Oberschlitten - Verfahrweg | 130 mm | 130 mm | 130 mm | |||
| Planschlitten - Verfahrweg | 316 mm | 316 mm | 316 mm | |||
| Reitstockkonus | MK 5 | MK 5 | MK 5 | |||
| Reitstock-Pinolenhub | 180 mm | 180 mm | 180 mm | |||
| Längsvorschub (35) | 0,059 - 1,646 mm/U | 0,059 - 1,646 mm/U | 0,059 - 1,646 mm/U | |||
| Planvorschub (35) | 0,020 - 0,573 mm/U | 0,020 - 0,573 mm/U | 0,020 - 0,573 mm/U | |||
| Gewindesteigung - Metrisch (47) | 0,2 - 14 mm/U | 0,2 - 14 mm/U | 0,2 - 14 mm/U | |||
| Steigung - Zoll (60) | 112 - 2 Gg/1“ | 112 - 2 Gg/1“ | 112 - 2 Gg/1“ | |||
| Trapezgewinde (50) | 4 - 112 D.P. | 4 - 112 D.P. | 4 - 112 D.P. | |||
| Modulgewinde (34) | 0,1 - 7 M.P 0,1 - 7 M.P | 0,1 - 7 M.P 0,1 - 7 M.P | 0,1 - 7 M.P 0,1 - 7 M.P | |||
| Vierfachstahlhalter | ||||||
| Aufnahmehöhe (max.) | 25 mm | 25 mm | 25 mm | |||
| Abmessungen | ||||||
| Länge | 2840 mm | 3340 mm | 4340 mm | |||
| Breite x Höhe | 1150 x 1460 mm | 1150 x 1460 mm | 1150 x 1460 mm | |||
| Nettogewicht | 2302 kg | 2720 kg | 3920 kg | |||
| Artikel-Nr. | 340 2615DPA | 340 2620DPA | 340 2630DPA | |||
| Preis € zzgl. MwSt. | 15.900,00 | 17.900,00 | 20.900,00 | |||
| Vario-Umbau für D 560 x 1500/2000/3000 DPA | ||||||
|
||||||
| Artikel-Nr. | 340 2955 | 340 2956 | 340 2957 | |||
| Preis € zzgl. MwSt. | 3.490,00 | 3.490,00 | 3.490,00 | |||
Die Maschine ist gemäß CE-Normen gebaut.
Weiteres Zubehör zu den Drehmaschinen.