Leit- und Zugspindelmaschinen
D 460 x 1000 DPA / D 460 x 1500 DPA / D 460 x 2000 DPA

D 460 x 1500 DPA
Schwere Leit- und Zugspindeldrehmaschinen komplett ausgestattet, besonders laufruhig und vibrationsarm.
Unterbau und Maschinenbett aus je einem Stück gegossen.
„VARIO“-Ausführung mit Frequenzumrichter „Made in Germany“
| Gehärtete und geschliffene Bettführungsbahnen | |
| Camlock Spindelaufnahme ASA D1 - 6” | |
| Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase kleiner als 0,015 mm | |
| Geschlossenes Schnellschalt-Vorschubgetriebe, Zahnräder und Wellen gehärtet und geschliffen, im Ölbad in Präzisionslagern laufend | |
| Übersichtliche Wahlhebel zum Schalten der Vorschubgeschwindigkeiten | |
| Zentralschmierung im Bettschlitten | |
| Rechts-Linkslauf am Bettschlitten über Schaltspindel schaltbar | |
| Mechanische Längsvorschubabschaltung des Bettschlittens mit vier einstellbaren Exzentern | |
| Kühlmitteleinrichtung mit Dosier- und Absperrhahn | |
| Reitstock kann zum Kegeldrehen ± 15 mm verschoben werden | |
| Not-Aus-Schalter, Motorschutzschalter, abschließbarer Hauptschalter | |
| „Vario“ Ausführung mit Frequenzumrichter „Made in Germany“, mit extrem durchzugskräftiger und weitgehend konstanter Drehmomentverlauf | |
| Leitspindelabdeckung | |
| Mechanische Fuß-Spindelbremse | |
| Serienmäßige Halogen-Maschinenlampe mit Gelenkarm und Kühlmitteleinrichtung mit Dosier- und Absperrhahn | |
| Skala der Gewindeuhr einstellbar | |
| Abnahmeprotokoll | |
| Gefertigt nach DIN 8606 (Werkzeugmachergenauigkeit) |
![]() |
|
Lieferumfang:
| Technische Daten | D 460 x 1000 DPA | D 460 x 1500 DPA | D 460 x 2000 DPA |
| Elektrischer Anschluss | |||
| Motorleistung | 5,5 kW 400 V ~50 Hz | 5,5 kW 400 V ~50 Hz | 5,5 kW 400 V ~50 Hz |
| Kühlmitteleinrichtung | 100 W | 100 W | 100 W |
| Maschinendaten | |||
| Spitzenhöhe | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Spitzenweite | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Umlauf-Ø über Maschinenbett | 465 mm | 465 mm | 465 mm |
| Umlauf-Ø über Schlitten | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
| Umlauf-Ø ohne Bettbrücke | 690 mm | 690 mm | 690 mm |
| Länge der Bettbrücke | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
| Spindeldrehzahl | 25 - 2000 min-1 | 25 - 2000 min-1 | 25 - 2000 min-1 |
| Spindeldrehzahl Vario* | 10 - 2500 min-1 | 10 - 2500 min-1 | 10 - 2500 min-1 |
| Stufenanzahl | 12 Stufen | 12 Stufen | 12 Stufen |
| Spindelkonus | MK 6 | MK 6 | MK 6 |
| Spindelaufnahme | Camlock ASA D1 - 6” | Camlock ASA D1 - 6” | Camlock ASA D1 - 6” |
| Spindelbohrung | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Bettweite | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Oberschlitten - Verfahrweg | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
| Planschlitten - Verfahrweg | 285 mm | 285 mm | 285 mm |
| Reitstockkonus | MK 4 | MK 4 | MK 4 |
| Reitstock-Pinolenhub | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Längsvorschub (40) | 0,031 - 1,7 mm/U | 0,031 - 1,7 mm/U | 0,031 - 1,7 mm/U |
| Planvorschub (40) | 0,014 - 0,784 mm/U | 0,014 - 0,784 mm/U | 0,014 - 0,784 mm/U |
| Gewindesteigung - Metrisch (53) | 0,1 - 14 mm/U | 0,1 - 14 mm/U | 0,1 - 14 mm/U |
| Steigung - Zoll (40) | 112 - 2 Gg/1“ | 112 - 2 Gg/1“ | 112 - 2 Gg/1“ |
| Trapezgewinde (50) | 4 - 112 D.P. | 4 - 112 D.P. | 4 - 112 D.P. |
| Modulgewinde (34) | 0,1 - 7 M.P. | 0,1 - 7 M.P. | 0,1 - 7 M.P. |
| Vierfachstahlhalter | |||
| Aufnahmehöhe (max.) | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Abmessungen | |||
| Länge | 2200 mm | 2750 mm | 3250 mm |
| Breite x Höhe | 1080 x 1370 mm | 1080 x 1370 mm | 1080 x 1370 mm |
| Nettogewicht | 1720 kg | 1977 kg | 2400 kg |
| Artikel-Nr. | 340 2100DPA-B | 340 2150DPA-B | 340 2200DPA-B |
| Preis € zzgl. MwSt. | 12.500,00 | 13.700,00 | 14.700,00 |
| Vario-Umbau für D 460 x 1000/1500/2000 DPA | |||
|
|||
| Artikel-Nr. | 340 2945 | 340 2946 | 340 2947 |
| Preis € zzgl. MwSt. | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 |
Die Maschine ist gemäß CE-Normen gebaut.
Weiteres Zubehör zu den Drehmaschinen.