Leit- und Zugspindel-Drehmaschinen
D 420 x 1000 / D 420 x 1500

D 420 x 1000
Präzise Leit- und Zugspindeldrehmaschinen. Ausgereifte Technik, komplette Ausstattung, leicht bedienbar.
Vario-Ausführung mit Frequenzumrichter „Made in Germany“
| Gehärtete und geschliffene Bettführungsbahnen | |
| Camlock Spindelaufnahme ASA D1 - 6” | |
| Im Ölbad laufende Hauptspindel, gehärtet und geschliffen mit 2 nachstellbaren Präzisionskegelrollenlagern gelagert | |
| Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase kleiner als 0,015 mm | |
| Zentralschmierung im Bettschlitten | |
| Bettbrücke herausnehmbar | |
| Rechts-Linkslauf am Bettschlitten über Schaltspindel schaltbar | |
| Not-Aus-Schalter, Motorschutzschalter, abschließbarer Hauptschalter | |
| „Vario“ Ausführung mit Frequenzumrichter „Made in Germany“, mit extrem durchzugskräftiger und weitgehend konstanter Drehmomentverlauf | |
| Leitspindelabdeckung | |
| Mechanische Fuß-Spindelbremse | |
| Skala der Gewindeuhr einstellbar | |
| Serienmäßige Halogen-Maschinenlampe mit Gelenkarm | |
| Serienmäßige Kühlmitteleinrichtung mit Dosier- und Absperrhahn | |
| Abnahmeprotokoll | |
| Gefertigt nach DIN 8606 (Werkzeugmachergenauigkeit) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Lieferumfang:
Version D 420 x 1000/1500 DPA:
| Technische Daten | D 420 x 1000 | D 420 x 1000 DPA | D 420 x 1500 | D 420 x 1500 DPA |
| Elektrischer Anschluss | ||||
| Motorleistung | 4,5 kW 400 V ~50 Hz | 4,5 kW 400 V ~50 Hz | 4,5 kW 400 V ~50 Hz | 4,5 kW 400 V ~50 Hz |
| Kühlmitteleinrichtung | 90 W | 90 W | 90 W | 90 W |
| Maschinendaten | ||||
| Spitzenhöhe | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
| Spitzenweite | 1000 mm | 1000 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Umlauf-Ø über Maschinenbett | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Umlauf-Ø über Schlitten | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Umlauf-Ø ohne Bettbrücke | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm |
| Länge der Bettbrücke | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Spindeldrehzahl | 45 - 1800 min-1 | 45 - 1800 min-1 | 45 - 1800 min-1 | 45 - 1800 min-1 |
| Spindeldrehzahl Vario*) | 10 - 2500 min-1 | 10 - 2500 min-1 | 10 - 2500 min-1 | 10 - 2500 min-1 |
| Stufenanzahl | 16 Stufen | 16 Stufen | 16 Stufen | 16 Stufen |
| Spindelkonus | MK 6 | MK 6 | MK 6 | MK 6 |
| Spindelaufnahme | Camlock ASA D1 - 6” | Camlock ASA D1 - 6” | Camlock ASA D1 - 6” | Camlock ASA D1 - 6” |
| Spindelbohrung | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
| Bettweite | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Oberschlitten - Verfahrweg | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Planschlitten - Verfahrweg | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Reitstockkonus | MK 4 | MK 4 | MK 4 | MK 4 |
| Reitstock-Pinolenhub | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Längsvorschub | 0,05 - 1,7 mm/U | 0,05 - 1,7 mm/U | 0,05 - 1,7 mm/U | 0,05 - 1,7 mm/U |
| Planvorschub | 0,025 - 0,85 mm/U | 0,025 - 0,85 mm/U | 0,025 - 0,85 mm/U | 0,025 - 0,85 mm/U |
| Gewindesteigung - Metrisch (39) | 0,2 - 14 mm/U | 0,2 - 14 mm/U | 0,2 - 14 mm/U | 0,2 - 14 mm/U |
| Steigung - Zoll (45) | 72 - 2 Gg/1“ | 72 - 2 Gg/1“ | 72 - 2 Gg/1“ | 72 - 2 Gg/1“ |
| Trapezgewinde (21) | 8 - 44 D.P. | 8 - 44 D.P. | 8 - 44 D.P. | 8 - 44 D.P. |
| Modulgewinde (18) | 0,3 - 3,5 M.P. | 0,3 - 3,5 M.P. | 0,3 - 3,5 M.P. | 0,3 - 3,5 M.P. |
| Vierfachstahlhalter | ||||
| Aufnahmehöhe (max.) | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Abmessungen | ||||
| Länge x Breite x Höhe | 1950 x 910 x 1350 mm | 1950 x 910 x 1350 mm | 2450 x 910 x 1350 mm | 2450 x 910 x 1350 mm |
| Nettogewicht | 1570 kg | 1570 kg | 1950 kg | 1950 kg |
| Artikel-Nr. | 340 1160 | 340 1160DPA | 340 1165 | 340 1165DPA |
| Preis € zzgl. MwSt. | 8.690,00 | 9.790,00 | 9.690,00 | 10.990,00 |
| Vario-Umbau für D 420 x 1000/1500 DPA | ||||
|
||||
| Artikel-Nr. | – | 340 2947 | – | 340 2942 |
| Preis € zzgl. MwSt. | – | 3.290,00 | – | 3.290,00 |
Die Maschine ist gemäß CE-Normen gebaut.
Weiteres Zubehör zu den Drehmaschinen.