Leit- und Zugspindelmaschinen
Drehmaschine D 360 x 1000

Komplett ausgestattete Präzisions-Leit- und Zugspindel-Drehmaschine mit geschlossenem Vorschubgetriebe für schnelles und bequemes Umschalten der Vorschubsteigungen.
„VARIO“-Ausführung mit Frequenzumrichter „Made in Germany“
| Gehärtete und geschliffene Bettführungsbahnen | |
| Camlock Spindelaufnahme ASA D1 - 4” | |
| Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase kleiner als 0,015 mm | |
| Hauptspindelgetrieberäder leichtgängig, gehärtet und geschliffen | |
| Geschlossenes Schnellschalt-Vorschubgetriebe, Zahnräder und Wellen gehärtet und geschliffen, im Ölbad in Präzisionslagern laufend | |
| Reitstock kann zum Kegeldrehen ± 5 mm verschoben werden | |
| Rechts-Linkslauf am Bettschlitten über Schaltspindel schaltbar | |
| Not-Aus-Schalter, Motorschutzschalter, abschließbarer Hauptschalter | |
| „Vario“ Ausführung mit Frequenzumrichter „Made in Germany“, mit extrem durchzugskräftiger und weitgehend konstanter Drehmomentverlauf | |
| Leitspindelabdeckung | |
| Mechanische Fuß-Spindelbremse | |
| Skala der Gewindeuhr einstellbar | |
| Abnahmeprotokoll | |
| Gefertigt nach DIN 8606 (Werkzeugmachergenauigkeit) |
![]() |
|
![]() |
|
Lieferumfang:
Version D 360 x 1000 DPA:
| Technische Daten | D 360 x 1000 | D 360 x 1000 DPA |
| Elektrischer Anschluss | ||
| Hauptmotorleistung, 2 stufig | 1,5/2,4 kW 400 V ~50 Hz | 1,5/2,4 kW 400 V ~50 Hz |
| Kühlmitteleinrichtung | 40 W | 40 W |
| Maschinendaten | ||
| Spitzenhöhe | 180 mm | 180 mm |
| Spitzenweite | 1000 mm | 1000 mm |
| Umlauf-Ø über Maschinenbett | 356 mm | 356 mm |
| Umlauf-Ø über Schlitten | 220 mm | 220 mm |
| Umlauf-Ø ohne Bettbrücke | 516 mm | 516 mm |
| Länge der Bettbrücke | 240 mm | 240 mm |
| Spindeldrehzahl | 45 - 1800 min-1 | 45 - 1800 min-1 |
| Spindeldrehzahl Vario | 10 - 2500 min-1 | 10 - 2500 min-1 |
| Stufenanzahl | 16 Stufen | 16 Stufen |
| Spindelkonus | MK 5 | MK 5 |
| Spindelaufnahme | Camlock ASA D1 - 4” | Camlock ASA D1 - 4” |
| Spindelbohrung | 38 mm | 38 mm |
| Bettweite | 205 mm | 205 mm |
| Oberschlitten - Verfahrweg | 95 mm | 95 mm |
| Planschlitten - Verfahrweg | 180 mm | 180 mm |
| Reitstockkonus | MK 3 | MK 3 |
| Reitstock-Pinolenhub | 120 mm | 120 mm |
| Längsvorschub (42) | 0,043 - 0,653 mm/U | 0,043 - 0,653 mm/U |
| Planvorschub (42) | 0,015 - 0,220 mm/U | 0,015 - 0,220 mm/U |
| Gewindesteigung - Metrisch (37) | 0,45 - 7,5 mm/U | 0,45 - 7,5 mm/U |
| Steigung - Zoll (28) | 112 - 4 Gg/1“ | 112 - 4 Gg/1“ |
| Vierfachstahlhalter | ||
| Aufnahmehöhe (max.) | 16 mm | 16 mm |
| Abmessungen | ||
| Länge x Breite x Höhe | 1930 x 760 x 1580 mm | 1930 x 760 x 1580 mm |
| Nettogewicht | 880 kg | 880 kg |
| Artikel-Nr. | 340 1150 | 340 1150-DPA |
| Preis € zzgl. MwSt. | 6.290,00 | 7.290,00 |
| Vario-Umbau für D 360 x 1000 DPA | ||
|
||
| Artikel-Nr. | – | 340 2936 |
| Preis € zzgl. MwSt. | – | 2.590,00 |
Die Maschine ist gemäß CE-Normen gebaut.
Weiteres Zubehör zu den Drehmaschinen.