Leit- und Zugspindelmaschinen
Drehmaschinen D 330 x 1000

Komplett ausgestattete Mechanikerdrehmaschine mit geschlossenem Vorschubgetriebe, für schnelles und bequemes Umschalten der Vorschubsteigungen.
„VARIO“-Ausführung mit Frequenzumrichter „Made in Germany“
| Gehärtete und geschliffene Bettführungsbahnen | |
| Camlock Spindelaufnahme ASA D 1-4“ | |
| Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase kleiner als 0,015 mm | |
| Zahnräder und Wellen gehärtet und geschliffen, im Ölbad in Präzisionslagern laufend | |
| Reitstock kann zum Kegeldrehen ± 5 mm verschoben werden | |
| Rechts-Linkslauf am Bettschlitten über Schaltspindel schaltbar | |
| Spanschutz am Oberschlitten | |
| Maschinenlampe | |
| Hochwertiges 3-Backenfutter, zentrisch spannend | |
| Not-Aus-Schalter, Motorschutzschalter, abschließbarer Hauptschalter | |
| „Vario“ Ausführung mit Frequenzumrichter „Made in Germany“, mit extrem durchzugskräftiger und weitgehend konstanter Drehmomentverlauf | |
| Leitspindelabdeckung | |
| Mechanische Fuß-Spindelbremse | |
| Abnahmeprotokoll | |
| Gefertigt nach DIN 8606 (Werkzeugmachergenauigkeit) |
![]() |
|
![]() |
|
Lieferumfang:
Version D 330 x 1000 DPA:
| Technische Daten | D 330 x 1000 | D 330 x 1000 DPA |
| Elektrischer Anschluss | ||
| Motorleistung | 1,5 kW 400 V ~50 Hz | 1,5 kW 400 V ~50 Hz |
| Maschinendaten | ||
| Spitzenhöhe | 165 mm | 165 mm |
| Spitzenweite | 1000 mm | 1000 mm |
| Umlauf-Ø über Maschinenbett | 330 mm | 330 mm |
| Umlauf-Ø über Schlitten | 198 mm | 198 mm |
| Umlauf-Ø ohne Bettbrücke | 476 mm | 476 mm |
| Länge der Bettbrücke | 210 mm | 210 mm |
| Spindeldrehzahl | 70 - 2000 min-1 | 70 - 2000 min-1 |
| Spindeldrehzahl Vario | 15 - 2500 min-1 | 15 - 2500 min-1 |
| Stufenanzahl | 8 Stufen | 8 Stufen |
| Spindelkonus | MK 5 | MK 5 |
| Spindelaufnahme | Camlock ASA D1 - 4” | Camlock ASA D1 - 4” |
| Spindelbohrung | 38 mm | 38 mm |
| Bettweite | 187 mm | 187 mm |
| Oberschlitten - Verfahrweg | 95 mm | 95 mm |
| Planschlitten - Verfahrweg | 170 mm | 170 mm |
| Reitstockkonus | MK 3 | MK 3 |
| Reitstock-Pinolenhub | 100 mm | 100 mm |
| Längsvorschub | 0,082 - 2,711 mm/U | 0,082 - 2,711 mm/U |
| Planvorschub | 0,018 - 0,583 mm/U | 0,018 - 0,583 mm/U |
| Gewindesteigung - Metrisch | 0,4 - 7 mm/U | 0,4 - 7 mm/U |
| Steigung - Zoll | 56 - 4 Gg/1“ | 56 - 4 Gg/1“ |
| Trapezgewinde | 8 - 120 D.P. | 8 - 120 D.P. |
| Modulgewinde | 0,2 - 3,5 M.P. | 0,2 - 3,5 M.P. |
| Vierfachstahlhalter | ||
| Aufnahmehöhe | (max.) 16 mm | (max.) 16 mm |
| Abmessungen | ||
| Länge x Breite x Höhe | 1930 x 760 x 1470 mm | 1930 x 760 x 1470 mm |
| Nettogewicht | 550 kg | 550 kg |
| Artikel-Nr. | 340 1000 | 340 1000DPA |
| Preis € zzgl. MwSt. | 4.490,00 | 5.590,00 |
| Vario-Umbau für D 330 x 1000 DPA | ||
|
||
| Artikel-Nr. | – | 340 2933 |
| Preis € zzgl. MwSt. | – | 2.490,00 |
Die Maschine ist gemäß CE-Normen gebaut.
Weiteres Zubehör zu den Drehmaschinen.