Leit- und Zugspindel-Drehmaschinen
D 320 x 630 / D 320 x 920

D 320 x 920
Komplett ausgestattete Leit- und Zugspindel-Drehmaschine mit im Ölbad laufenden Vorschubgetriebe.
Vario-Ausführung mit Frequenzumrichter „Made in Germany“
| Gehärtete und geschliffene Bettführungsbahnen | |
| Camlock Spindelaufnahme ASA D1 - 4” | |
| Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase kleiner als 0,015 mm | |
| Reitstock kann zum Kegeldrehen ± 10 mm verschoben werden | |
| Rechts-Linkslauf am Bettschlitten über Schaltspindel schaltbar | |
| Spanschutz am Oberschlitten | |
| Maschinenlampe | |
| Not-Aus-Schalter, Motorschutzschalter, abschließbarer Hauptschalter | |
| Leitspindelabdeckung | |
| „Vario“ Ausführung mit Frequenzumrichter „Made in Germany“, mit extrem durchzugskräftiger und weitgehend konstanter Drehmomentverlauf | |
| Maschinenunterbau mit Werkzeugfach | |
| Gefertigt nach DIN 8606 (Werkzeugmachergenauigkeit) |
![]() |
|
![]() |
|
Lieferumfang:
Version D 320 x 630/920 DPA:
| Technische Daten | D 320 x 630 | D 320 x 630 DPA | D 320 x 920 | D 320 x 920 DPA |
| Elektrischer Anschluss | ||||
| Motorleistung | 1,1 kW 400 V ~50 Hz | 1,1 kW 400 V ~50 Hz | 1,1 kW 400 V ~50 Hz | 1,1 kW 400 V ~50 Hz |
| Maschinendaten | ||||
| Spitzenhöhe | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Spitzenweite | 630 mm | 630 mm | 920 mm | 920 mm |
| Umlauf-Ø über Maschinenbett | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Umlauf-Ø über Schlitten | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Umlauf-Ø ohne Bettbrücke | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Länge der Bettbrücke | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Spindeldrehzahl | 65 - 1800 min-1 | 65 - 1800 min-1 | 65 - 1800 min-1 | 65 - 1800 min-1 |
| Spindeldrehzahl Vario | 10 - 2500 min-1 | 10 - 2500 min-1 | 10 - 2500 min-1 | 10 - 2500 min-1 |
| Stufenanzahl | 18 Stufen | 18 Stufen | 18 Stufen | 18 Stufen |
| Spindelkonus | MK 5 | MK 5 | MK 5 | MK 5 |
| Spindelaufnahme | Camlock ASA D1 - 4” | Camlock ASA D1 - 4” | Camlock ASA D1 - 4” | Camlock ASA D1 - 4” |
| Spindelbohrung | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
| Bettweite | 181 mm | 181 mm | 181 mm | 181 mm |
| Oberschlitten - Verfahrweg | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
| Planschlitten - Verfahrweg | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
| Reitstockkonus | MK 3 | MK 3 | MK 3 | MK 3 |
| Reitstock-Pinolenhub | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Längsvorschub (32) | 0,052 - 1,392 mm/U | 0,052 - 1,392 mm/U | 0,052 - 1,392 mm/U | 0,052 - 1,392 mm/U |
| Planvorschub (32) | 0,014 - 0,380 mm/U | 0,014 - 0,380 mm/U | 0,014 - 0,380 mm/U | 0,014 - 0,380 mm/U |
| Gewindesteigung - Metrisch (26) | 0,4 - 7 mm | 0,4 - 7 mm | 0,4 - 7 mm | 0,4 - 7 mm |
| Steigung - Zoll (34) | 56 - 4 Gg/1“ | 56 - 4 Gg/1“ | 56 - 4 Gg/1“ | 56 - 4 Gg/1“ |
| Vierfachstahlhalter Aufnahmehöhe (max.) | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Abmessungen | ||||
| Länge x Breite x Höhe | 1390 x 760 x 1420 mm | 1390 x 760 x 1420 mm | 1680 x 760 x 1420 mm | 1680 x 760 x 1420 mm |
| Nettogewicht | 485 kg | 485 kg | 525 kg | 525 kg |
| Artikel-Nr. | 340 0633 | 340 0633DPA | 340 0923 | 340 0923DPA |
| Preis € zzgl. MwSt. | 3.590,00 | 4.490,00 | 3.690,00 | 4.750,00 |
| Vario-Umbau für D 320 x 630/920 DPA | ||||
|
||||
| Artikel-Nr. | – | 340 2931 | – | 340 2932 |
| Preis € zzgl. MwSt. | – | 1.990,00 | – | 1.990,00 |
Die Maschine ist gemäß CE-Normen gebaut.
Weiteres Zubehör zu den Drehmaschinen.