Motorische Tafelscheren
MPS

MPS 2504

MPS 1350, 2050, 2550, 3050

MPS 2004, 2504

Standardzubehör:

Technische Daten MPS 1350 MPS 2004 MPS 2050 MPS 2504 MPS 2550 MPS 3050
max. Blechstärke ST 42 3 4 3 4 2,5 2
max. Schnittlänge mm 1350 2050 2050 2550 2550 3050
Schnittwinkel 2° 30' 1° 30' 2° 12' 1° 30' 2° 48' 2° 30'
Hubzahl / Min. (Automatikbetrieb) 35 42 35 42 35 35
Arbeitstischhöhe mm 850 850 850 850 850 850
Hauptmotorleistung kW 3 7,5 3 7,5 3 3
Hinteranschlag mm 450 750 450 750 450 450
Abmessungen (L x B x H) mm 1700 x 1350 x 1200 2550 x 2260 x 1330 2400 x 1350 x 1200 3030 x 2000 x 1330 2900 x 1350 x 1200 3500 x 1350 x 1200
Gewicht kg 950 2300 1150 3200 1350 1500
Artikel-Nr. 130 234 132 238 130 235 132 239 130 236 130 237


zurück