Hydraulikpressen
HP

HP 70

Hydraulikpresse zum Biegen, Stanzen, Formpressen

Technische Daten HP 70 HP 100 HP 150 HP 200
Leistung 70 t 100 t 150 t 200 t
Zylinderhub 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm
Eilgang 18 mm/s 22 mm/s 20 mm/s 20 mm/s
Hubgeschwindigkeit 2 mm/s 2 mm/s 2 mm/s 2 mm/s
Motorleistung 1,5 kW 4 kW 3,2 kW 7,5 kW
Gewicht 1100 kg 1600 kg 3000 kg 5300 kg
Artikel-Nr. 131 560 131 565 131 570 131 575


Modell A B C D E F
HP 70 2250 1700 700 900 500 500
HP 100 2300 1900 850 1050 600 500
HP 150 2600 2300 1000 1250 700 500
HP 200 2700 2300 1500 1250 700 500


zurück